DATA PPDB YP PGII BANDUNG
TA. 2025/2026
UNIT | Calon Siswa Yang Beli Formulir | Kuota | Diterima | Sisa Kuota |
---|---|---|---|---|
SMP PGII 1 Bandung | 329 | 270 | 271 | 0 |
SMP PGII 2 Bandung | 158 | 160 | 96 | 64 |
SMA PGII 1 Bandung | 509 | 366 | 387 | 0 |
SMA PGII 2 Bandung | 193 | 180 | 123 | 57 |
Total | 1189 | 976 | 877 | 121 |
Tabel PPDB Data Siswa
Nama Lengkap | Mendaftar Di | Asal Sekolah |
---|